UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
PROCESO DE ADMISION 2009-I CAÑETE
MODALIDAD: EXAMEN GENERAL DE ADMISION
LISTADO GENERAL POR ESCUELA EN ORDEN DE MERITO GENERAL
ESPECIALIDAD: ING. AMBIENTAL Y RR.NN.
Nº. CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE OME OMG CONDICION OPCION
1 101411 YARANGA/HUAMANCHAQUI/PATRICIA 57.00 1 2 INGRESO 1º
2 100304 FRANCIA/SANDOVAL/KATERIN SUSAN 38.00 2 7 INGRESO 1º
3 100018 CUADROS/QUINTANA/JORGE GEANCAR 37.50 3 8 INGRESO 1º
4 100828 VELASQUEZ/ESCOBEDO/JORGE VICTO 33.25 4 12 INGRESO 1º
5 100885 TANTTE/HUAMAN/KEYSA 30.50 5 18 INGRESO 1º
6 102303 MALDONADO/ROMERO/SALLY SHARON 29.00 6 23 INGRESO 1º
7 101109 MANSILLA/TORRES/RODRIGO BRIAN 24.00 7 36 INGRESO 1º
8 102481 LAURENTE/QUISPE/CARLOS 24.00 7 36 INGRESO 1º
9 100206 ROSALES/DIONISIO/RAMON JHUNIOR 23.75 8 37 INGRESO 1º
10 102368 CUBILLAS/TORRES/MINDY PAOLA 23.00 9 40 INGRESO 1º
11 101101 HUAMANLAZO/QUISPE/KELLY MELISS 20.75 10 49 INGRESO 1º
12 100251 RUIZ/SUAREZ/JOAO ISMAEL 20.50 11 50 INGRESO 1º
13 100718 MELENDES/CHOTON/LUIS EDUARDO 20.50 11 50 INGRESO 1º
14 100514 HERRERAS/CARRANZA/GIULIANA MIL 20.25 12 51 INGRESO 1º
15 100386 SUAREZ/ORE/BRENDA ARELIS 19.75 13 53 INGRESO 1º
16 100108 MEDINA/GOMEZ/ROSMERY 19.50 14 54 INGRESO 1º
17 100307 FLORES/CUARESMA/JOSE MANUEL 19.00 15 56 INGRESO 1º
18 100517 GARCIA/CASTILLO/ALEX ANTHONY 19.00 15 56 INGRESO 1º
19 102620 BAUTISTA/HARO/JUANA SABINA 18.75 16 57 INGRESO 1º
20 101570 VICENTE/ESPILCO/BENJAMIN STIVE 17.75 17 61 INGRESO 1º
21 100415 ASCENCIO/SILVESTRE/GUISENIA LI 17.50 18 62 INGRESO 1º
22 101509 SALAS/FARFAN/SOLMAYRA BRIGGITH 17.25 19 63 INGRESO 1º
23 100557 CASAS/CHAVEZ/CESAR ANTHONY 17.00 20 64 INGRESO 1º
24 100411 SANCHEZ/VICENTE/SARITA ANDREA 16.75 21 65 INGRESO 1º
25 100858 LLANOS/SANCHEZ/ANGEL EDUARDO 16.50 22 66 INGRESO 1º
26 101959 DELLISANTI/PEVES/GIANMARCO JOS 16.50 22 66 INGRESO 2º
27 100777 MANCO/HUAROTO/NEILS 16.00 23 68 INGRESO 2º
28 102432 CUZCANO/SANCHEZ/JULIO WILMER 16.00 23 68 INGRESO 1º
29 100915 ORE/PEDRAZA/GIANCARLOS MARTIN 15.75 24 69 INGRESO 2º
30 100322 CHIRINOS/CHACON/YENY 15.75 24 69 INGRESO 1º
31 101034 LACUTA/CHUQUITAYPE/RICARDO 14.75 25 73 NO INGRESO
32 100208 HUARACA/CHAMORRO/CHRISTEL 5.00 26 104 NO INGRESO
ESPECIALIDAD : ENFERMERIA
Nº. CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE OME OMG CONDICION OPCION
1 201072 MEDINA/MONTOYA/TATIANA JULIZA 40.75 1 5 INGRESO 1º
2 201594 MORAN/CASTRO/EDSON MARTIN 38.50 2 6 INGRESO 1º
3 200735 CALDERON/VILLAR/LORENA NATALY 26.25 3 28 INGRESO 1º
4 201114 GUTIERREZ/ORTEGA/KATHERINE LEO 25.00 4 33 INGRESO 1º
5 200754 YACTAYO/AGUILAR/SHEYLA DANAE 24.25 5 35 INGRESO 1º
6 200182 CARBAJAL/BALLARTA/RITA MILAGRO 22.50 6 42 INGRESO 1º
7 200628 ARROYO/AVALOS/LUCY PAMELA 22.25 7 43 INGRESO 1º
8 201621 RODRIGUEZ/ARTEAGA/LORENZA NARC 21.50 8 46 INGRESO 1º
9 201712 PENAO/SANDOVAL/JOSELYN DESIRE 21.50 8 46 INGRESO 1º
10 200131 DIAZ/QUIROZ/RITA MILAGROS 21.50 8 46 INGRESO 1º
11 201789 ENCISO/HUARHUACHI/ANDREA JAQUE 20.75 9 49 INGRESO 1º
12 200468 HUERTAS/MOREYRA/SHIRLEY ESTEFA 20.25 10 51 INGRESO 2º
13 200297 FELIX/VERA/FELIX FRANCISCO 19.50 11 54 INGRESO 2º
14 201811 ROJAS/ROMERO/EVELYN IVONNE 19.50 11 54 INGRESO 2º
15 200904 SANCHEZ/RODRIGUEZ/NIDIA OLGA 19.50 11 54 INGRESO 1º
16 200207 PEREZ/PALOMINO/CINTHYA ELIZABE 19.25 12 55 INGRESO 1º
17 200631 GALA/GRANDA/ELYN YESMILA 19.25 12 55 INGRESO 2º
18 201795 CHIPANA/QUISPE/ELVIRA PILAR 19.00 13 56 INGRESO 1º
19 201929 ESPINOZA/PEREZ/MARYELLYN STEPH 19.00 13 56 INGRESO 1º
20 201924 CONTRERAS/HUAMANI/IVANIA JHOEL 18.25 14 59 INGRESO 2º
21 201112 PUICON/SANTA CRUZ/LUCRECIA JAC 18.25 14 59 INGRESO 1º
22 200205 GUERRA/QUISPE/YSABEL CARMEN 18.25 14 59 INGRESO 1º
23 200557 HUAMAN/SANDOVAL/YULIANA SABY 18.00 15 60 INGRESO 1º
24 201755 RIQUELME/TUPIÑO/PAOLA FRIDA 18.00 15 60 INGRESO 2º
25 201652 OCHOA/MEDRANO/MILAGROS ANDREIN 17.75 16 61 INGRESO 1º
26 200171 ESPINOZA/TALLA/FLOR DEL PILAR 17.75 16 61 INGRESO 2º
27 200373 SING/MUÑOZ/MIRIAM ESTHER 17.75 16 61 INGRESO 1º
28 201407 LUGO/SUAREZ/DIANA LIZETH 17.50 17 62 INGRESO 1º
29 200406 UCHUPE/CCAPCHI/JACQUELINE 17.00 18 64 INGRESO 2º
30 200234 DE LA CRUZ/RODRIGUEZ/MEDALITH 16.75 19 65 INGRESO 2º
31 200200 PEÑAS/MUÑOZ/JAHAIRA MAXIMINA 16.25 20 67 INGRESO 1º
32 200390 HUAMAN/CARDENAS/ROCIO LIZETH 16.25 20 67 INGRESO 2º
33 200173 HERNANDEZ/ALARCON/JUANA ESTHER 16.25 20 67 INGRESO 1º
34 201767 CARNICA/REMACHE/MARILIN ELIZAB 15.25 21 71 INGRESO 2º
35 200617 RODRIGUEZ/SARAVIA/CYNTIA ROSAL 15.25 21 71 INGRESO 1º
36 201166 SAMANIEGO/LUJAN/JENNIFER NATAL 15.25 21 71 INGRESO 2º
37 200598 CASANOVA/VIZCARDO/JESUS ALEXAN 15.00 22 72 INGRESO 2º
38 201641 GUERRA/ALCALA/KATHERINE EDITH 14.00 23 76 INGRESO 1º
39 200100 CAJUSOL/ALCA/GABRIELA RACHELS 13.50 24 78 INGRESO 2º
40 201615 LAUZ/JESUS/JIMMY LUIGUI 13.25 25 79 INGRESO 1º
41 200480 DIAZ/ACEVEDO/JHOSELYN ROSARIO 12.75 26 81 NO INGRESO
42 201155 CASAS/TANGOA/ELISSA SOLANGE 12.25 27 83 NO INGRESO
43 200148 VEGA/SALAS/LUIS ARTURO 12.00 28 84 NO INGRESO
44 201531 PEÑA/PEÑA/PEDRO PAUL 11.75 29 85 NO INGRESO
45 200734 COSSIO/HUACCACHI/PAULA MILAGRO 11.75 29 85 NO INGRESO
46 200193 CANDELA/CUETO/GEOVANNA PAMELA 11.00 30 88 NO INGRESO
47 200523 HUAMANI/CHAVEZ/ZELA VANESSA 10.75 31 89 NO INGRESO
48 200310 SERVA/ARIAS/CYNTHIA VICTORIA 10.75 31 89 NO INGRESO
49 200180 OCHOA/ALVARADO/ROCIO CAROLINA 10.75 31 89 NO INGRESO
50 200474 NEGRON/QUISPE/CARMEN ROSA 10.25 32 91 NO INGRESO
51 200231 PEREZ/PRUDENCIO/ZENOBIA BELINA 10.00 33 92 NO INGRESO
52 200245 GUERRA/LAURA/FREDDY ADANS 4.00 34 106 NO INGRESO
53 200600 ITURRIZAGA/GUADALUPE/CRISTINA -0.25 35 110 NO INGRESO
ESPECIALIDAD: INGENIERIA DE SISTEMAS
Nº. CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE OME OMG CONDICION OPCION
1 101960 VILLALOBOS/GARCIA/JOSEPH CIRIL 61.75 1 1 INGRESO 1º
2 101529 MACEDO/MEZA/LUIS ANGEL 48.75 2 3 INGRESO 1º
3 102168 QUISPE/CAMA/WILLINGTON JOEL 34.50 3 10 INGRESO 1º
4 101644 HUAPAYA/CONTRERAS/KEEN KEVIN 33.00 4 13 INGRESO 1º
5 100003 PEÑA/MALASQUEZ/JUAN ROBERTO 32.00 5 15 INGRESO 1º
6 101552 CAHUANA/CONDORCHOA/KARLA VICTO 31.75 6 16 INGRESO 1º
7 101561 HUAMANI/OROPEZA/JHON ARTURO 30.00 7 20 INGRESO 1º
8 101218 CAMPOS/YATACO/JOSE MANUEL 29.75 8 21 INGRESO 1º
9 101576 CHAPARRO/PISCONTI/LUIS OLIVER 29.75 8 21 INGRESO 1º
10 101557 PAREDES/AGUILAR/XAVIER LEVI 29.00 9 23 INGRESO 1º
11 102613 CALDAS/DE LA CRUZ/MARCO ANTONI 28.50 10 24 INGRESO 1º
12 100241 ARTEAGA/AMPUERO/ROCIO PILAR 27.75 11 25 INGRESO 1º
13 102194 GODOS/CONDE/DARWIN LEYTTHER 27.25 12 27 INGRESO 1º
14 101039 BELLIDO/VILLA/JESUS RICARDO 26.00 13 29 INGRESO 1º
15 102535 HINOSTROZA/CARBAJAL/JHON CARLO 25.75 14 30 INGRESO 1º
16 102088 SANCHEZ/CERAZO/JOSE LUIS 25.25 15 32 INGRESO 1º
17 102547 QUISPE/VICENTE/JEAN PIERRE 25.00 16 33 INGRESO 1º
18 100283 FRANCIA/HUAMAN/ANDY RICCE 24.50 17 34 INGRESO 1º
19 100763 QUISPE/SANCHEZ/SUSAN ESTEFANIA 24.25 18 35 INGRESO 1º
20 102541 LAZARO/ARIAS/JOHANA DEL ROSARI 24.25 18 35 INGRESO 1º
21 100383 MACHA/GALLARDO/WENDY ELIZABETH 23.75 19 37 INGRESO 1º
22 101007 FLORES/GARRIAZO/ELVIS VERNLEY 23.75 19 37 INGRESO 1º
23 101564 APAZA/BALDEON/ALONZO 23.00 20 40 INGRESO 1º
24 100192 ARAUJO/CHUMPITAZ/JHON ERICK 23.00 20 40 INGRESO 1º
25 101571 FLORIAN/CARDENAS/JORGE LUIS 22.50 21 42 INGRESO 1º
26 101126 QUISPE/ORE/JEAN POOL RODRIGO 22.25 22 43 INGRESO 1º
27 100176 AMANCA/MAYHUIRE/DEESY YOANY 22.25 22 43 INGRESO 1º
28 102517 AYLLON/HERNANDEZ/ARTURO NEIL 22.00 23 44 INGRESO 1º
29 102291 CUAREZ/SOTO/ALFONSO 21.75 24 45 INGRESO 1º
30 101833 TARAZONA/PALHUA/ROGER ORLANDO 21.75 24 45 INGRESO 1º
31 102561 YATACO/AURIS/EDSON PAULO 21.00 25 48 INGRESO 1º
32 102527 MONTES/RIOS/RAUL DANNY 21.00 25 48 INGRESO 1º
33 102316 CASTILLO/TORRES/PEDRO PABLO 20.25 26 51 INGRESO 1º
34 100418 ASCENCIO/ACHARTE/EVELYN IVETTE 19.00 27 56 INGRESO 1º
35 101887 QUISPE/CARDENAS/DIANA MARGARIT 18.75 28 57 INGRESO 1º
36 100533 ORDOÑEZ/SOVERO/NOELUZ BRISSETT 18.50 29 58 INGRESO 1º
37 101559 TOMAYLLA/ANTEZANA/JESUS ALBERT 18.50 29 58 INGRESO 1º
38 100427 MAGALLANES/PACHAS/JUAN ALBERTO 18.25 30 59 INGRESO 1º
39 101052 SALDAÑA/NAVARRO/EDWIN ELTHING 18.25 30 59 INGRESO 1º
40 101022 SANCHEZ/ANICAMA/MAITE YASTING 18.00 31 60 INGRESO 1º
41 100351 PERALES/APAICO/JOSE JULIAN 17.75 32 61 NO INGRESO
42 102515 CANCHO/HUAMAN/ERME JHON 15.25 33 71 NO INGRESO
43 100539 LUYO/HERMOSA/NESTOR FRANCISCO 14.75 34 73 NO INGRESO
44 100635 DEL MAZO/VICENTE/CESAR EDUARDO 12.50 35 82 NO INGRESO
45 100278 VICENTE/AYLAS/RENZO SAMIR 12.25 36 83 NO INGRESO
46 100247 RAMOS/SARAVIA/NELSON MAXIMO 11.75 37 85 NO INGRESO
47 100250 GARCIA/ÑAÑA/JEAN PIERRE ALEXAN 10.00 38 92 NO INGRESO
48 100564 FLORIAN/HUAMAN/ELVIS EDUARDO 8.50 39 95 NO INGRESO
49 100550 PALOMINO/CABRERA/WILLIAM VALER 6.75 40 101 NO INGRESO
50 100766 ALTAMIRANO/YNOLOPU/PIER ALEXAN 1.75 41 108 NO INGRESO
ESPECIALIDAD: INGENIERIA DE ALIMENTOS
Nº. CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE OME OMG CONDICION OPCION
1 102054 PERFETTI/VILLEGAS/MARIAN PIERI 32.75 1 14 INGRESO 1º
2 101002 HARO/YACTAYO/EVELYN BRISSETTE 32.75 1 14 INGRESO 1º
3 101966 OBREGON/CHAVEZ/CHRISTIAN ANDRE 31.75 2 16 INGRESO 1º
4 101577 MATIAS/RAMOS/MELINGH GHERALDIN 26.00 3 29 INGRESO 1º
5 100838 CLEMENTE/SANTOS/BEATRIZ JOSELI 25.00 4 33 INGRESO 1º
6 100103 AZCONA/PORTUGUEZ/CESAR 23.50 5 38 INGRESO 1º
7 100934 HARO/YACTAYO/JORGE LELBERT 23.25 6 39 INGRESO 1º
8 102029 ACHUY/TORRES/KARLA JOHANNA 21.75 7 45 INGRESO 1º
9 100672 HUAMAN/QUISPE/PATRICIA MERCEDE 19.25 8 55 INGRESO 1º
10 100850 VILLALOBOS/REVILLA/NOELIA ZENA 18.25 9 59 INGRESO 1º
11 101947 YUPANQUI/PIÑAS/ANGI FIORELLA 18.00 10 60 INGRESO 1º
12 101379 SOLANO/CEPEDA/JOSE MANUEL ALEJ 17.75 11 61 INGRESO 2º
13 100271 SUENG/CANDELA/RONALD ALEXIS 17.75 11 61 INGRESO 1º
14 101517 MATOS/SANTOS/ALYSSA JOCELYN 17.50 12 62 INGRESO 1º
15 100502 HILARION/MEDRANO/JHON RICHARD 17.50 12 62 INGRESO 1º
16 102113 LUYO/AYALA/VICTORIA INES 17.25 13 63 INGRESO 2º
17 100980 MAMANI/MAMANI/RUTH PILAR 15.75 14 69 INGRESO 2º
18 100844 SARMIENTO/OCHOA/CHRISTOFER 15.75 14 69 INGRESO 2º
19 102089 MENDOZA/CAHUANA/ELOISA JHOSELY 15.50 15 70 INGRESO 2º
20 100313 MEZA/ZUÑIGA/GRACIELA MAGDALENA 15.25 16 71 INGRESO 2º
21 100721 CARRILLO/CUBILLAS/KEYLA DIAHAN 15.25 16 71 INGRESO 2º
22 100412 MICHCA/LAURENTE/MARIA LUISA 14.75 17 73 INGRESO 2º
23 100166 GONZALES/DE LA CRUZ/CARLOS ALB 14.50 18 74 INGRESO 2º
24 102546 QUINTO/PADILLA/LUISA 14.50 18 74 INGRESO 2º
25 100798 RABELO/QUIRITA/RUTHMAN 14.25 19 75 INGRESO 2º
26 102408 SANTIAGO/QUISPE/SUSANA CECILIA 14.25 19 75 INGRESO 2º
27 102552 O HIGGINS/SANCHEZ/ALEXANDRA AD 14.25 19 75 INGRESO 1º
28 100534 CONDORI/APAZA/ABEL FERNANDO 14.00 20 76 INGRESO 2º
29 100831 SULLUCHUCO/RAMOS/EDISON BRESNI 13.75 21 77 INGRESO 2º
30 100494 MALLQUI/MAMANI/RUDDY LILIANA 13.50 22 78 INGRESO 2º
31 100217 LEVANO/MANZO/PABLO ANTONIO 13.25 23 79 INGRESO 1º
32 100675 ORTEGA/ARIAS/KATHERIN ELIZABET 12.50 24 82 INGRESO 2º
33 100807 BENAVIDES/PERALES/DIEGO ANDRE 12.25 25 83 INGRESO 1º
34 101207 CONDORI/CHOQUE/LUIS ENRIQUE 10.75 26 89 INGRESO 1º
35 101521 RODRIGUEZ/QUISPE/JOSE LUIS 10.50 27 90 INGRESO 1º
36 100170 SANCHEZ/SANCHEZ/CESAR ANTONIO 10.25 28 91 INGRESO 2º
37 101214 MEZA/PARIONA/FRANDYF GREGORY 10.00 29 92 INGRESO 2º
38 100759 MENDIETA/CHIROQUE/WENDY DEL CA 9.50 30 94 INGRESO 1º
39 102455 SILVA/TORRES/LUIGGI ALONSO 5.75 31 102 INGRESO 1º
40 101775 APOLINARIO/PALOMINO/DARWIN WAL 5.25 32 103 INGRESO 2º
41 100210 VICENTE/ESPINOZA/PAUL MIGUEL 5.25 32 103 INGRESO 1º
42 100090 LURITA/GONZALES/MAYRA ALEXANDR 0.00 0 0 AUSENTE
ESPECIALIDAD : CONTABILIDAD
Nº. CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE OME OMG CONDICION OPCION
1 200788 URCUHUARANGA/DELGADO/FRANZ 36.00 1 9 INGRESO 1º
2 201590 MEDRANO/SANDOVAL/JULIO CESAR 33.75 2 11 INGRESO 1º
3 201113 GUTIERREZ/QUINTE/PERCY ANTONIO 30.25 3 19 INGRESO 1º
4 201963 NAVARRO/RAMOS/LUIS ALFONSO 29.75 4 21 INGRESO 1º
5 200336 CARDENAS/ESCALANTE/LEONARDO FA 27.50 5 26 INGRESO 1º
6 200066 QUISPE/TITO/TANIA VANESSA 27.50 5 26 INGRESO 1º
7 200054 CASAS/SANCHEZ/SUSAN ALEXANDRA 25.50 6 31 INGRESO 1º
8 201779 CARDENAS/PACHAS/JOSE MIGUEL 24.00 7 36 INGRESO 1º
9 200615 LEVANO/CANDELA/JUAN CARLOS 24.00 7 36 INGRESO 1º
10 200789 SOTO/MATEO/ROBERT OCTAVIO 23.75 8 37 INGRESO 1º
11 201420 HUAMAN/SULLUCHUCO/GUIDO MICHEL 23.50 9 38 INGRESO 1º
12 200564 CALDERON/VILLAGOMEZ/LUIS ALBER 23.25 10 39 INGRESO 1º
13 200184 CANDELA/DE LA CRUZ/ARTEMIO DAL 23.00 11 40 INGRESO 1º
14 200229 SALDAÑA/CHUQUISPUMA/RAFAEL ROB 22.75 12 41 INGRESO 1º
15 200186 PACO/MANCO/KELWIN ENRIQUE 22.75 12 41 INGRESO 1º
16 200986 NOA/APARI/MADELEY ELIZABETH 22.25 13 43 INGRESO 1º
17 201661 ALAN/DE LA CRUZ/KELLY KARINA 22.00 14 44 INGRESO 1º
18 200550 DE LA CRUZ/CUBILLAS/ALAN PAUL 21.75 15 45 INGRESO 1º
19 200134 CHOCCATA/MAYURI/JORGE ANDRES 21.50 16 46 INGRESO 1º
20 200199 HUAMAN/PRADA/STEFANY VICTORIA 21.25 17 47 INGRESO 1º
21 200670 CASAS/SANCHEZ/YANINA EMPERATRI 21.25 17 47 INGRESO 1º
22 200369 SALDAÑA/MANRIQUE/KAREM AURORA 20.75 18 49 INGRESO 1º
23 200337 QUISPE/QUISPE/LUZ ELIZABETH 20.25 19 51 INGRESO 1º
24 200208 CONTRERAS/SERRANO/MARILYN IRAI 20.25 19 51 INGRESO 2º
25 201479 PALACIOS/CASTRO/MARIA TERESA 20.00 20 52 INGRESO 1º
26 200576 CABRERA/SOTA/JULIO JOEL 19.50 21 54 INGRESO 2º
27 201504 SANCHEZ/SANCHEZ/KARINA MAGALY 19.50 21 54 INGRESO 1º
28 200291 PEREZ/ALCALA/KAREN JANNET 19.50 21 54 INGRESO 1º
29 200567 ORMEÑO/VILLAR/CARLOS ALFREDO 19.50 21 54 INGRESO 1º
30 200378 VALENCIA/LUYO/TANIA MARLLENY 19.25 22 55 INGRESO 1º
31 200577 CHUQUISPUMA/MANRIQUE/ALICIA LI 19.00 23 56 INGRESO 1º
32 201636 SACSA/CENTENO/ANA DANIELA 18.75 24 57 INGRESO 1º
33 200377 VIVEROS/VILCA/ROONY NELVI 18.50 25 58 INGRESO 1º
34 200298 PEREZ/SANCHEZ/LUIS ENRIQUE 18.50 25 58 INGRESO 2º
35 200299 CONDE/ORELLANA/KAROL VANESSA 18.50 25 58 INGRESO 2º
36 200370 GONZALES/TAYPE/GHENYFER ESTHEF 18.50 25 58 INGRESO 1º
37 201872 PACHECO/SANTOS/MAYRA 18.25 26 59 INGRESO 1º
38 201041 AMAYA/OCHOA/EDILBER VICTOR 18.25 26 59 INGRESO 1º
39 200048 OLIVEROS/TORRES/GIAN PIERRE 18.25 26 59 INGRESO 1º
40 200133 MORALES/PEREZ/ARMANDO DIEGO 18.00 27 60 INGRESO 1º
41 201511 LUZA/CONDOR/DELIA FABIOLA KATY 18.00 27 60 INGRESO 2º
42 200662 SANCHEZ/RAMIREZ/DANITZA MILAGR 18.00 27 60 INGRESO 1º
43 201120 FIGUEROA/PAZ/KATHIA ALEJANDRA 18.00 27 60 INGRESO 1º
44 200870 ESPARTA/MANCO/KARLA NADIR ROSS 17.25 28 63 INGRESO 1º
45 201135 CUYA/QUISPE/FABIOLA GERALDINE 17.25 28 63 INGRESO 2º
46 200202 OCHOA/PEREZ/STEPHANY DEL ROSAR 17.00 29 64 NO INGRESO
47 200150 VELIZ/ROJAS/CARMEN ROSA 17.00 29 64 NO INGRESO
48 200339 CAMPOS/CHIPA/GIAN MARCOS 16.75 30 65 NO INGRESO
49 200411 ACUÑA/LEANDRO/RICARDO DAVID 16.75 30 65 NO INGRESO
50 201951 CASTILLON/MANRIQUE/RUTH KARINA 16.50 31 66 NO INGRESO
51 200248 HUAMANI/CHAVEZ/LUIS FERNANDO 16.50 31 66 NO INGRESO
52 200147 MARQUEZ/VALENTIN/JULIO CESAR 16.50 31 66 NO INGRESO
53 200324 CONDORI/VASQUEZ/DIANA ESTHER 16.50 31 66 NO INGRESO
54 200597 CASTILLO/LINARES/BRENDA JAHAIR 16.25 32 67 NO INGRESO
55 200726 ARIAS/RAMIREZ/CARLOS JAVIER 14.75 33 73 NO INGRESO
56 200869 ORMEÑO/QUISPE/ANGELICA LIZET 14.25 34 75 NO INGRESO
57 200126 TITO/SANCHEZ/MIRIAM LUISA 14.25 34 75 NO INGRESO
58 200235 CHALCO/MISAICO/SARAY ELIZABET 13.50 35 78 NO INGRESO
59 200862 GUZMAN/CASTRO/SANDRA 13.50 35 78 NO INGRESO
60 201241 LAZARO/HUAMANI/EDGARD ASUNCION 12.50 36 82 NO INGRESO
61 200486 SOCA/QUISPE/KATHERINE DIANA 12.00 37 84 NO INGRESO
62 200338 LEVANO/BARRAGAN/JHOSELYN PARIS 12.00 37 84 NO INGRESO
63 201722 MOLINA/OROSCO/JULIO CESAR 12.00 37 84 NO INGRESO
64 201513 SUAREZ/QUISPE/EVELYN MARIA 11.50 38 86 NO INGRESO
65 201583 MANCO/MEJIA/KENYI JOSE LUIS 11.25 39 87 NO INGRESO
66 201910 YAYA/HUARI/GIANCARLO ALBERTO 10.75 40 89 NO INGRESO
67 200555 CHAMPION/BARRIENTOS/ROCIO GLAD 9.75 41 93 NO INGRESO
68 200571 ROJAS/TOLEDO/KELLY FIORELLA 5.75 42 102 NO INGRESO
69 200279 CONTRERAS/LLOCLLA/KATHERINE RO 5.75 42 102 NO INGRESO
70 200287 ESPINOZA/CHUQUITAYPE/SANDRA BE 0.00 43 109 NO INGRESO
71 201007 AMADO/CABEZAS/ANTONIO JESUS -1.75 44 111 NO INGRESO
ESPECIALIDAD: ADMINISTRACIÓN
Nº. CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE OME OMG CONDICION OPCION
1 200756 ROMERO/APCHO/WALTER REYNALDO 42.50 1 4 INGRESO 1º
2 200906 TIPTE/FLORES/WUILVER 33.25 2 12 INGRESO 1º
3 201614 FERNANDEZ/HUAMAN/JOSELYN VALER 32.75 3 14 INGRESO 1º
4 200107 POMA/MEZA/ELISABETH 31.00 4 17 INGRESO 1º
5 201006 CERVANTES/CERVANTES/EVELYN RAQ 30.25 5 19 INGRESO 1º
6 201653 CHUMPITAZ/PAJARES/LUIS ENRIQUE 30.00 6 20 INGRESO 1º
7 201118 NOLAZCO/CARDENAS/ERIKSON 29.25 7 22 INGRESO 1º
8 200062 CASAS/CAÑA/CARLOS ALBERTO 27.75 8 25 INGRESO 1º
9 201547 SIMON/CAMPOS/ANA MILAGROS 27.25 9 27 INGRESO 1º
10 200104 QUISPE/DE LA CRUZ/KAREN MARICE 26.25 10 28 INGRESO 1º
11 200242 ROJAS/VELASQUEZ/YULIANA MARGOT 24.00 11 36 INGRESO 1º
12 200418 LIRA/SANCHEZ/MOISES GUILLERMO 23.50 12 38 INGRESO 1º
13 200301 CURRO/QUISPE/KATTIA YULISA 23.25 13 39 INGRESO 1º
14 201426 ESPICHAN/CANDELA/LADY DIANA 22.75 14 41 INGRESO 1º
15 201131 PACHECO/VILCAPOMA/EDUARD 22.50 15 42 INGRESO 1º
16 200542 ALTAMIRANO/CASTRO/VICTOR ALFRE 22.50 15 42 INGRESO 1º
17 200175 FLORES/QUISPE/SHERLY RUFINA 21.75 16 45 INGRESO 1º
18 200174 ALVAREZ/CULLANCO/KAREN SUSANA 21.75 16 45 INGRESO 1º
19 200518 REYES/AVALOS/JUDITH MILAGROS 21.50 17 46 INGRESO 1º
20 200073 FRANCIA/BORDA/LUIS ANGEL 21.25 18 47 INGRESO 1º
21 201428 ZARATE/AGAPITO/CINDY GERALDINE 21.25 18 47 INGRESO 1º
22 200203 ARIAS/SUAREZ/JANET SUSAN 21.25 18 47 INGRESO 1º
23 201648 BALTIERREZ/APARCANA/CLAUDIA CE 21.25 18 47 INGRESO 1º
24 201883 HUAPAYA/RAMIREZ/EMELY SABINA 21.00 19 48 INGRESO 1º
25 201370 MARTINEZ/ORDOÑEZ/EDITH GIOVANA 20.75 20 49 INGRESO 1º
26 200988 PEREZ/PALOMINO/KATHERINE ROXAN 20.50 21 50 NO INGRESO
27 201848 LAZO/TAPARA/ELIA VENANCIA 17.00 22 64 NO INGRESO
28 201592 NIZAMA/PORTUGUEZ/MANUEL GIANFR 16.75 23 65 NO INGRESO
29 201359 GAMARRA/IPANAQUE/SERGIO ALEXIS 16.25 24 67 NO INGRESO
30 200529 RAMOS/MOREYRA/CHRISTIAN JONATH 16.00 25 68 NO INGRESO
31 200616 AULLA/VICENTE/YOSELINDA DANIEL 16.00 25 68 NO INGRESO
32 200198 SANCHEZ/NARVAEZ/FIORELLA DANIT 15.75 26 69 NO INGRESO
33 200380 GOMEZ/SILVA/JEFRITH ARMANDO 15.75 26 69 NO INGRESO
34 200520 RAMOS/REYES/SAMUEL 15.50 27 70 NO INGRESO
35 201627 SANCHEZ/PEREYRA/MICHAEL ALEXAN 15.50 27 70 NO INGRESO
36 201254 RISCO/QUISPE/JOHN FAVIO 14.75 28 73 NO INGRESO
37 200521 RAMIREZ/ARIAS/ANGEL ANTHONY 14.50 29 74 NO INGRESO
38 201876 CARLOS/QUISPE/SONIA CECILIA 14.50 29 74 NO INGRESO
39 200216 RAMIREZ/TEJADA/LESLY LIZBETH 14.00 30 76 NO INGRESO
40 200858 CARDENAS/GUERRA/LIZBETH ABIGAI 13.75 31 77 NO INGRESO
41 200109 ROJAS/ACEVEDO/FLOR VIRGINIA 13.00 32 80 NO INGRESO
42 200554 NOLAZCO/CHAMBERGO/MIGUEL 13.00 32 80 NO INGRESO
43 200313 ROQUE/YAUYO/ANA PAULA 12.00 33 84 NO INGRESO
44 201593 OJEDA/GUTIERREZ/VILMA GENOVEVA 11.75 34 85 NO INGRESO
45 200210 YATACO/CAQUIAMARCA/EMILY LISET 11.25 35 87 NO INGRESO
46 200527 HUAMANI/PALOMINO/JONATHAN 11.25 35 87 NO INGRESO
