29 diciembre 2009

También charla sobre Nuevo Código Procesal Penal.
CURSOS DE ORATORIA Y LIDERAZGO SE DICTARÁN EN CAÑETE...

SAN VICENTE.- Con el objetivo de forma nuevos jóvenes para afrontar el reto en su vida de manera responsable, el próximo mes se realizará un interesante curso de Oratoria y Liderazgo en nuestra provincia.
El curso - taller se desarrollará en la urbanización «San José», con la asistencia de los profesores del Taller de Teatro, Expresión y Arte (TEA) de la ciudad capital.
Amancio Astorayme Flores, motivador del TEA y uno de los responsables del curso, invitó a la población en general, principalmente a los jóvenes para la aplicación del desarrollo personal.
Manifestó que las clases se iniciarán a mediados de la quincena de Enero, sito en la urbanización San José.

NUEVO CÓDIGO
PROCESAL PENAL...
Por otro lado, informó también que paralelo al curso de Oratoria y Liderazgo, se dictarán charlas sobre la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal en la Corte Superior de Justicia de Cañete.
La disertación estará a cargo del Dr. José Dulanto Santini, y dirigido a la población, a fin de tener un panorama más claro sobre el manejo de esta nueva administración de justicia por nuestros magistrados.
«Nuestro objetivo es formar nuevos líderes en nuestra provincia. Además que tengan un panorama más claro de la administración de justicia con la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal en Cañete», manifestó Astorayme Flores.
ESTEBAN VEGA OBSEQUIÓ MULTIPLES REGALOS POR MOTIVO DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO EN IMPERIAL...

SAN VICENTE.- «Estoy cumpliendo sigilosamente, sin hacer bulla, con algunos regalitos para mi gente que me ha solicitado le apoye con motivo de las fiestas de Navidad y Año Nuevo».
Fue lo primero que expresó, el dirigente provincial de Confianza Perú, Ing. Esteban Vega Rojas, tras ser sorprendido por nuestros reporteros, principios instantes en que se dirigía a un asentamiento humano con cargamento de panetones.
«Estoy regalando con mi plata. Esto es para mi gente de San Luis que me ha pedido con antelación. No es mucho, pero haré sonreír a unos cuantos niños en estas fiestas», comentó Vega Rojas.
Siempre con su gorrito de color blanco que resalta el símbolo de La Casita y se lee Confianza Perú y viajando al borde de su camioneta, Esteban Vega, expresa que todos los años se convierte en «Papa Noel».
¿ESTEBAN ALCALDE?
Ante una pregunta de que: «¿Tal vez ya está en campaña electoral como candidato a la alcaldía?». Él responde: «Aquí muchos confunden una cosa con otra. Pero, aclaro que siempre realizo labor social».
Tampoco descartó que pudiera participar como un candidato más en los comicios del próximo año, no sólo en la lista de la provincial sino hasta de la regional.
«Total…¿Qué me falta?. Hacemos política a diario, pertenecemos a un movimiento regional y tenemos todo el derecho a participar en los comicios», acotó Estebán Vega.
Sala Penal de Apelaciones de Cañete realiza primera audiencia tras implementación de nuevo CPP

Tras casi un mes de entrar en vigencia el nuevo Código Procesal Penal (CPP) en Cañete, se realizó satisfactoriamente la primera audiencia en la Sala Penal de Apelaciones de este distrito judicial, según refiere una nota de prensa de esta Corte al sur de Lima.
La audiencia efectuada trató sobre una vista de Causa sobre una apelación de prisión preventiva, la cual subió en grado de apelación procedente del Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Mala.
En esta primera audiencia, el colegiado de la Sala Penal de Apelaciones de Cañete afirmó los principios básicos bajo los que se rige este nuevo modelo procesal penal, destacando entre ellos el Principio de Oralidad.
Como se recuerda, el primero de diciembre de este año se implementó el nuevo CPP en el distrito judicial de Cañete, junto con el Ica, siendo hasta la fecha trece las jurisdicciones donde se encuentra vigente este cuerpo legal.
En las Cortes donde ya se ha implementado, este Código redujo el tiempo de duración de los procesos judiciales, que ahora se resuelven en horas o días después de cometerse el delito, así como la disminución de las quejas contra los magistrados.
También, ha garantizado la publicidad de las audiencias reduciendo el riesgo de la corrupción en cualquiera de los operadores de justicia.
Asimismo, faculta el uso de alternativas para que los procesos no lleguen a la etapa de juicio oral, como la terminación anticipada y el principio de oportunidad. Esto reduce la carga procesal.
Además, permite un considerable ahorro económico pues no habrá grandes expedientes de papeles, por consiguiente, el costo de los procesos se reducirá ostensiblemente.
A la fecha, este nuevo cuerpo legal rige en Huaura, La Libertad, Tacna, Moquegua, Arequipa, Tumbes,
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
PROCESO DE ADMISION 2009-II
MODALIDAD: EXAMEN GENERAL DE ADMISION
LISTADO GENERAL POR ESCUELA
EN ORDEN DE MERITO GENERAL


ING. AMBIENTAL Y RECURSOS NAT.

Nº. CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE OME OMG CONDICION OPCION
1 101838 QUISPE/ESPINOZA/JHON 37.00 1 6 INGRESO 1º
2 102029 SANCHEZ/SOTO/JEFFERSON SMITH 28.25 2 18 INGRESO 1º
3 102774 MEDRANO/CASTILLA/ANDREA CESILI 28.25 2 18 INGRESO 1º
4 103120 LLANOS/MENDOZA/MARIELY JANNETH 28.00 3 19 INGRESO 1º
5 100775 CHAVEZ/CHUQUIMAGO/SANTA ROSARI 27.75 4 20 INGRESO 1º
6 102302 NAPA/PACHAS/RONALD WILBER 27.00 5 23 INGRESO 1º
7 102760 MALASQUEZ/CONDE/MARICRUZ DEL C 26.25 6 26 INGRESO 1º
8 102915 PERALES/ALVAREZ/DORITH JUANA 25.50 7 29 INGRESO 1º
9 100479 TOLENTINO/LUNA/CARMEN SANDRA 24.50 8 32 INGRESO 1º
10 102584 ZEVALLOS/BARRIOS/MARVELLA 23.00 9 35 INGRESO 1º
11 100580 RABELO/QUIRITA/RUTHMAN 21.50 10 39 INGRESO 1º
12 100748 SALCEDO/LEVANO/MARYORY LISBETH 20.00 11 44 INGRESO 1º
13 101082 BUSTAMANTE/HINOJO/INGRID KATHE 19.75 12 45 INGRESO 1º
14 103681 MELENDES/CHOTON/LESLIE LISSETE 18.75 13 49 INGRESO 1º
15 102573 MENESES/CULLANCO/YEMER ALEX 16.25 14 59 INGRESO 1º
16 101317 QUISPE/CONDOR/VLADIMIR WILDER 16.25 14 59 INGRESO 2º
17 100816 PEREZ/RAMOS/YONATHAN JEAN PAUL 16.00 15 60 INGRESO 2º
18 103238 GUEVARA/BONIFACIO/SHEYLLA PAOL 15.25 16 63 INGRESO 1º
19 103519 ORTIZ/DELGADO/EMILY SOLANGE 15.25 16 63 INGRESO 2º
20 103043 SAIRE/MORENO/HEYLIN ANGELA 15.00 17 64 INGRESO 1º
21 100604 DELLISANTI/PEVES/SERGIO GIANFR 14.75 18 65 INGRESO 2º
22 101311 LOAYZA/AULLA/SUSANA ABIGAIL 14.50 19 66 INGRESO 1º
23 102913 RODRIGUEZ/ARTEAGA/SILVIO TEOFI 14.50 19 66 INGRESO 2º
24 100725 ESPICHAN/TARAZONA/LUIS ALEJAND 14.00 20 68 INGRESO 2º
25 101413 YATACO/VICENTE/SAUL JAVIER 14.00 20 68 INGRESO 2º
26 102379 VARGAS/CHUQUISPUMA/JOSE ALBERT 13.50 21 70 INGRESO 1º
27 102253 VICENTE/HUAMAN/LEYDA ESTEFANI 13.50 21 70 INGRESO 2º
28 101877 VICENTE/FLORES/GIAN MARCO MART 12.50 22 74 INGRESO 1º
29 103634 HERNANDEZ/VICENTE/KIMBERLY 12.25 23 75 INGRESO 2º
30 103257 MEDINA/LOPEZ/MILLER FRANCO 11.00 24 80 INGRESO 1º
31 100967 CASAVILCA/HUAROTO/CARLOS WILLI 10.75 25 81 NO INGRESO

ENFERMERIA

Nº. CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE OME OMG CONDICION OPCION
1 200939 RODRIGUEZ/AGUADO/JAVIER ANGEL 25.25 1 30 INGRESO 1º
2 201872 PACHAS/LEVANO/PAOLA MARLENE 23.00 2 35 INGRESO 1º
3 201134 HUAPAYA/TUMAY/DORIS JUDITH 22.25 3 37 INGRESO 1º
4 200290 SERVA/ARIAS/CYNTHIA VICTORIA 21.00 4 40 INGRESO 1º
5 200915 LEVANO/ASTOCAZA/ADA SILVANA 20.00 5 44 INGRESO 1º
6 201236 FLORES/ZAPATA/ELSA MARIA ROSA 19.50 6 46 INGRESO 1º
7 201807 LIRA/SAMAN/CARMEN MILAGROS 18.00 7 52 INGRESO 1º
8 201852 OJEDA/MANZO/TIFFANNY BRISSETHE 17.75 8 53 INGRESO 1º
9 200509 CARDENAS/CASTILLO/JORGE LUIS 16.75 9 57 INGRESO 2º
10 202399 ARDILES/AVALOS/JOSE RICARDO DA 16.25 10 59 INGRESO 2º
11 201307 GUTIERREZ/GARCIA/MAGALY LISBET 15.75 11 61 INGRESO 1º
12 201584 CANTO/MAYURI/GISELA ELIZABETH 15.25 12 63 INGRESO 1º
13 202487 MANRIQUE/VILLARRUBIA/JESSICA J 15.25 12 63 INGRESO 1º
14 201830 RAMOS/SARAVIA/NELSON MAXIMO 15.00 13 64 INGRESO 2º
15 202670 ORMEÑO/QUISPE/ANGELICA LIZET 13.75 14 69 INGRESO 1º
16 201688 VILCA/ROMERO/MONICA DEL PILAR 13.50 15 70 INGRESO 1º
17 200535 LAURA/CORONEL/LUIS ALBERTO 13.25 16 71 INGRESO 1º
18 201108 OCHOA/ALVARADO/ROCIO CAROLINA 13.00 17 72 INGRESO 1º
19 200763 GUTIERREZ/CUBILLAS/LIZBETH MAR 12.75 18 73 INGRESO 1º
20 201250 LLACTAS/MORALES/LIZ MAGDALENA 12.25 19 75 INGRESO 1º
21 202498 MANRIQUE/VILLARRUBIA/YENYFFER 10.75 20 81 INGRESO 2º
22 200727 ROJAS/ACEVEDO/FLOR VIRGINIA 10.75 20 81 INGRESO 2º
23 202136 FLORES/REAL/JESUS NICOL 10.50 21 82 INGRESO 1º
24 200500 COSSIO/HUACCACHI/PAULA MILAGRO 10.50 21 82 INGRESO 1º
25 202623 CASAS/SANABRIA/KETY MEDALITH 10.50 21 82 INGRESO 1º
26 202009 PECEROS/GALVAN/DELFINA 9.75 22 84 INGRESO 2º
27 200485 QUIHUE/CARDENAS/DELIA 9.50 23 85 INGRESO 1º
28 201517 ESCOBAR/ODAR/YESENIA PATRICIA 9.50 23 85 INGRESO 1º
29 200323 DEL MAZO/SANCHEZ/VICTOR AGUSTI 9.25 24 86 INGRESO 1º
30 200504 MOLINA/QUISPE/XIMENA ELVIRA 9.25 24 86 INGRESO 2º
31 201310 CONTRERAS/VASQUEZ/JIMMY 9.00 25 87 INGRESO 1º
32 201317 YATACO/CAQUIAMARCA/EMILY LISET 9.00 25 87 INGRESO 1º
33 202443 FLORES/PAUCAR/FLORENTINA GISEL 8.75 26 88 INGRESO 1º
34 201176 TITO/SANCHEZ/MIRIAM LUISA 8.00 27 89 INGRESO 2º


Nº. CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE OME OMG CONDICION OPCION
35 201843 VICENTE/AYLAS/RENZO SAMIR 7.75 28 90 INGRESO 2º
36 201998 ALTAMIRANO/YNOLOPU/PIER ALEXAN 7.75 28 90 INGRESO 2º
37 202222 ROJAS/ENRIQUEZ/FLAVIO AMADOR 7.75 28 90 INGRESO 2º
38 202513 MANRIQUE/GUERRA/CARMEN ROXANA 7.25 29 92 INGRESO 1º
39 200374 BASILIO/GARCIA/JESICA YANET 6.50 30 94 INGRESO 2º
40 201812 SANCHEZ/ORIHUELA/LEYDY SUSANA 6.25 31 95 INGRESO 1º
41 202073 QUISPE/MAYHUAY/PAMELA YESSENIA 6.25 31 95 INGRESO 1º
42 202460 SOTO/MACHACUAY/ROSA ANGELICA 4.25 32 99 NO INGRESO
43 201721 CANTO/MAYURI/YOHANA MILAGROS 2.00 33 102 NO INGRESO

INGENIERIA DE SISTEMAS

Nº. CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE OME OMG CONDICION OPCION

1 102099 CARDENAS/ALENCASTRE/ELIZABETH 50.75 1 1 INGRESO 1º
2 102286 VEGA/CAHUA/CARLOS ALFREDO 50.75 1 1 INGRESO 1º
3 103061 RIVERA/VENTURO/MAXIMO VICTOR 49.50 2 2 INGRESO 1º
4 101730 CHANCA/ODRIA/MAXIMO GUILLERMO 47.00 3 3 INGRESO 1º
5 103114 LLANTO/QUIROZ/ANTHONY BRAHAN 39.00 4 4 INGRESO 1º
6 101937 MANSILLA/PIO/RICARDO MOISES 36.50 5 7 INGRESO 1º
7 103121 CHAUCA/RUCOBA/PEDRO SAULO 32.50 6 11 INGRESO 1º
8 103417 CAYCHO/TUMAY/CARLOS ALBERTO 31.50 7 12 INGRESO 1º
9 102277 ACHUY/MOLINA/GERALDO FELIPE 30.75 8 13 INGRESO 1º
10 100599 CARBAJAL/BALLARTA/MIGUEL ANGE 30.00 9 14 INGRESO 1º
11 103082 TARAZONA/CASAVERDE/PAOLA YESAB 28.50 10 17 INGRESO 1º
12 103161 CARHUAPUMA/ANTON/LUIS BRAYAN 28.50 10 17 INGRESO 1º
13 101296 CARDENAS/CACERES/MIGUEL ANGEL 27.00 11 23 INGRESO 1º
14 102366 CUZCANO/RUIZ/ANDRETTI JOSE 27.00 11 23 INGRESO 1º
15 100175 GUZMAN/NOE/WILDER ALEXANDER 26.75 12 24 INGRESO 1º
16 103345 CHAUCA/RUCOBA/DANIEL ISAAC 26.50 13 25 INGRESO 1º
17 100029 BARZOLA/CAIRAMPOMA/PAUL HENRY 26.25 14 26 INGRESO 1º
18 102939 ZARAGOZA/TAFUR/ALEX SAUL 25.50 15 29 INGRESO 1º
19 100410 RAMOS/QUINTEROS/JOSSELIN BRIGI 25.25 16 30 INGRESO 1º
20 100267 CARBONELL/SARAVIA/ROBERTO GIAN 24.75 17 31 INGRESO 1º
21 100602 MATIAS/VICENTE/MILAGROS ELIANA 24.50 18 32 INGRESO 1º
22 102362 VIVAS/GARCIA/JUAN FERNANDO 24.25 19 33 INGRESO 1º
23 102306 DE LA CRUZ/MANCO/JOSE HERNAN 23.75 20 34 INGRESO 1º
24 102370 CANCHO/HUAMAN/ERME JHON 23.75 20 34 INGRESO 1º
25 102269 CASTILLO/LEIVA/FAVIO ALCIDES 23.00 21 35 INGRESO 1º
26 100878 OCAÑA/ALCANTARA/RUTH REYNA 22.75 22 36 INGRESO 1º
27 103030 YATACO/LERMO/ANDRE ROBINSON 21.75 23 38 INGRESO 1º
28 103172 RIVAS/FLORES/OSCAR ALFREDO 21.75 23 38 INGRESO 1º
29 100763 PERALES/GIL/GABRIELA LIZETH 21.50 24 39 INGRESO 1º
30 100286 TORRES/AVALOS/MIGUEL ANGEL 21.00 25 40 INGRESO 1º
31 100767 PERALES/APAICO/JOSE JULIAN 20.75 26 41 INGRESO 1º
32 102697 CORREA/GAMEZ/JORGE ALEXANDER 20.00 27 44 INGRESO 1º
33 100801 HUARACA/YAYA/LUIS FELIPE 19.50 28 46 INGRESO 1º
34 100607 ABARCA/MESIAS/VICTOR DAVID 19.00 29 48 INGRESO 1º
35 100899 SOLIS/SANCHEZ/GUSTAVO ENRIQUE 18.50 30 50 INGRESO 1º
36 100720 FLORIAN/HUAMAN/ELVIS EDUARDO 18.00 31 52 INGRESO 1º
37 103182 ALARCON/PEREZ/HERNAN 17.75 32 53 INGRESO 1º
38 102380 ORE/YATACO/DAYANA DEL CARMEN 17.75 32 53 INGRESO 1º
39 102765 REBATTA/CANDELA/KAREN PATRICIA 17.25 33 55 INGRESO 1º
40 101844 CUEVAS/CARDENAS/HECTOR GRABIEL 17.00 34 56 INGRESO 1º
41 103021 CALDAS/DE LA CRUZ/MARCO ANTONI 15.75 35 61 NO INGRESO
42 103077 TARAZONA/CASAVERDE/PAOLA ROSEM 13.75 36 69 NO INGRESO
43 101990 APOLINARIO/PALOMINO/DARWIN WAL 10.00 37 83 NO INGRESO
44 100880 DEL MAZO/VICENTE/CESAR EDUARDO 8.00 38 89 NO INGRESO
45 102576 BARRIOS/CARRION/ANA LUCIA 7.50 39 91 NO INGRESO
46 100651 MELCHOR/RAMOS/ROFINO ALEX 2.50 40 101 NO INGRESO
47 103516 BERNAL/FERNANDEZ/JULIO CESAR 0.00 0 0 AUSENTE
48 102985 PALOMINO/MANRIQUE/JAVIER SILVE 0.00 0 0 AUSENTE

INGENIERIA DE ALIMENTOS

Nº. CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE OME OMG CONDICION OPCION

1 103491 DIANDERAS/PERALTA/STUART JHON 36.50 1 7 INGRESO 1º
2 100248 HIPOLITO/MENDOZA/CATHERINE ING 32.75 2 10 INGRESO 1º
3 102711 CAVERO/DOLORES/JEAN CARLOS 29.00 3 16 INGRESO 1º
4 103350 ACHUY/TORRES/KARLA JOHANNA 27.75 4 20 INGRESO 1º
5 100756 TADEO/ESCALANTE/NICK ANTHONY 24.50 5 32 INGRESO 1º
6 100739 CACERES/VARGAS/PATRICK NESS 20.25 6 43 INGRESO 1º
7 102456 SANTOS/ALLEMANT/HAROLD MADISON 20.25 6 43 INGRESO 1º
8 101673 MONTOYA/MENENDEZ/TERESA DE JES 19.00 7 48 INGRESO 1º
9 102974 ORELLANA/LAUZ/CARLOS JEANPIERR 18.50 8 50 INGRESO 1º
10 101432 ESPARTA/MANCO/GRECIA SILVANA A 17.75 9 53 INGRESO 1º
11 103036 SALVADOR/ORMEÑO/YOHANI CAROLIN 15.75 10 61 INGRESO 1º
12 101433 GALINDO/QUISPE/MARIA MADELEY 15.50 11 62 INGRESO 1º
13 102934 RAVELLO/VICENTE/CARLOS ANDRES 15.25 12 63 INGRESO 2º


Nº. CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE OME OMG CONDICION OPCION
14 102009 RIVERA/NEGRON/BRYAN PATRICK 15.00 13 64 INGRESO 2º
15 103557 BALDEON/CARBAJAL/ELIDA FLOR 15.00 13 64 INGRESO 1º
16 102601 CAMBILLO/SALDAÑA/YOSELY RAQUEL 12.75 14 73 INGRESO 1º
17 102498 CRISOSTOMO/SEMINARIO/ANGELA YE 12.25 15 75 INGRESO 1º
18 103573 MENDIETA/CHIROQUE/WENDY DEL CA 11.75 16 77 INGRESO 1º
19 103108 ROJAS/RAMOS/EDGARD 11.50 17 78 INGRESO 2º
20 101319 SANCHEZ/NAIVARES/JULIO CESAR 11.25 18 79 INGRESO 1º
21 101083 CASTRO/FLORES/KELLY SARAI 9.00 19 87 INGRESO 2º
22 102597 PECHO/URIONDO/JOSE ALFREDO 5.75 20 97 INGRESO 2º
23 103010 CARMONA/ALCALA/LUCERO NATALY 5.75 20 97 INGRESO 2º
24 102513 ASTO/PANUERA/TARSIS IVON 4.25 21 99 INGRESO 2º
25 101087 PEVE/GUTIERREZ/FABIOLA MAGALY -2.00 22 105 INGRESO 2º

CONTABILIDAD
Nº. CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE OME OMG CONDICION OPCION
1 202560 MOSCOSO/YANCE/KARINA LIDA 38.00 1 5 INGRESO 1º
2 201991 RUIZ/SUAREZ/DENISSE IVONNE 29.25 2 15 INGRESO 1º
3 200195 SOTELO/LLANCARE/MARIO JOSE 29.25 2 15 INGRESO 1º
4 201982 AGUILAR/PEREZ/HANNA PAMELA KRI 28.50 3 17 INGRESO 1º
5 202063 OLIVOS/BANCES/JAHAIRA 28.00 4 19 INGRESO 1º
6 201067 PAEZ/MAURICIO/KARINA MARLENE 27.75 5 20 INGRESO 1º
7 200980 MANZO/CHUMPITAZ/GRECIA KAROL S 27.25 6 22 INGRESO 1º
8 202420 GONZALES/VASQUEZ/ANTONELLA MAR 27.00 7 23 INGRESO 1º
9 202199 CONTRERAS/HUAMAN/VICTORIA FABI 26.00 8 27 INGRESO 1º
10 202160 ZAVALA/MEDINA/IVANNA LISBET 25.25 9 30 INGRESO 1º
11 202111 ASTUCURI/NAVARRO/ESTEFANIA MAR 22.25 10 37 INGRESO 1º
12 202107 MARCATINCO/PRETIL/NOEMY 20.75 11 41 INGRESO 1º
13 201979 FLORES/LEVANO/YAJAIRA ETHEL 20.50 12 42 INGRESO 1º
14 202030 CASTILLA/CAMACHO/CESAR RICARDO 20.25 13 43 INGRESO 1º
15 201826 NEYRA/VILELA/CLAUDIA 20.25 13 43 INGRESO 1º
16 202411 SALVATIERRA/TASAYCO/ITAMAR KAR 20.25 13 43 INGRESO 1º
17 202219 FRANCIA/QUISPE/RONY STEVE 20.00 14 44 INGRESO 1º
18 201308 SANCHEZ/GOYZUETA/JENIFFER SELE 19.00 15 48 INGRESO 1º
19 200480 GUTIERREZ/CHUMPITAZ/ERICK GERM 18.25 16 51 INGRESO 1º
20 201784 MICHCA/LAURENTE/MARIA LUISA 18.25 16 51 INGRESO 1º
21 201634 GARCIA/CONTRERAS/ANGELICA MARI 17.00 17 56 INGRESO 2º
22 200712 JAVIER/ABANTO/ROSA PILAR 17.00 17 56 INGRESO 2º
23 200530 GOMEZ/LOAYZA/ANA BRIGHITT 16.50 18 58 INGRESO 1º
24 202075 RUIZ/CHAUPIN/CINTHIA ISABEL 16.25 19 59 INGRESO 2º
25 202067 YAYA/ARIAS/YANINA ARACELI 15.50 20 62 INGRESO 2º
26 202496 CUBILLAS/ZAMUDIO/CELSO ALEJAND 14.75 21 65 INGRESO 2º
27 200975 RODRIGUEZ/SARCO/TYE CRISTINA 14.75 21 65 INGRESO 2º
28 200501 CHAMPION/BARRIENTOS/ROCIO GLAD 14.50 22 66 INGRESO 1º
29 202585 CONTRERAS/HUAMANI/IVANIA JHOEL 14.25 23 67 INGRESO 2º
30 200935 RODRIGUEZ/CASAVILCA/RUBIO ERIK 14.00 24 68 INGRESO 2º
31 201720 SARAVIA/NEGRI/GIULIANA MILAGRO 14.00 24 68 INGRESO 1º
32 200544 QUISPE/VILLAR/CRISTHIAN MIGUEL 14.00 24 68 INGRESO 2º
33 201679 AGUADO/GOMEZ/SANDRA LUCERO 14.00 24 68 INGRESO 2º
34 200554 CHAVEZ/AVALOS/CARLOS JESUS 14.00 24 68 INGRESO 1º
35 200400 PALOMINO/CABRERA/WILLIAM VALER 13.75 25 69 INGRESO 1º
36 200087 JESUSI/LERMO/GIANNI JOEL 13.25 26 71 INGRESO 1º
37 200710 ROJAS/MEZA/STEFANNY JACKELY 13.00 27 72 INGRESO 1º
38 202169 YAYA/ROMERO/EVELYN JESSENIA 13.00 27 72 INGRESO 2º
39 200478 GONZALEZ/VALENTIN/MIGUEL ANGEL 12.25 28 75 INGRESO 1º
40 201602 SOSAYA/GONZALES/MISAEL AGUSTO 12.25 28 75 INGRESO 1º
41 201987 OCHOA/PEREZ/STEPHANY DEL ROSAR 12.25 28 75 INGRESO 1º
42 201562 SANTOS/LUYO/LIZETH SHAROL 12.00 29 76 INGRESO 1º
43 200610 HUAMANI/PALOMINO/JONATHAN 12.00 29 76 INGRESO 2º
44 200793 BENITES/PANIAGUA/LISBERTH KEVE 12.00 29 76 INGRESO 1º
45 202499 VICENTE/ALCAS/LEONOR NOEMI 11.50 30 78 INGRESO 1º
46 202205 MAMANI/YABAR/GENAIRA 11.50 30 78 INGRESO 2º
47 201528 RODRIGUEZ/ZANABRIA/PAMELA LIZE 11.25 31 79 NO INGRESO
48 202208 VILCAMIZA/LAURA/ELSA FLORA 11.25 31 79 NO INGRESO
49 200932 MACHACUAY/CASTILLON/KAREN PILA 11.25 31 79 NO INGRESO
50 201284 ALVARADO/SALVADOR/LUIS ENRIQUE 11.00 32 80 NO INGRESO
51 200496 SAAVEDRA/ACUÑA/DEYSI ELIZABE 10.75 33 81 NO INGRESO
52 202190 GUTIERREZ/QUISPE/CHRISTIAN HUG 10.50 34 82 NO INGRESO
53 200348 CORREA/LEVANO/LILIANA YODALIA 9.75 35 84 NO INGRESO
54 202112 BARDALES/PEREZ/JERSON ROBERTSO 9.75 35 84 NO INGRESO
55 200567 MARROQUIN/CASAVILCA/ANAIS MARI 9.00 36 87 NO INGRESO
56 200859 VILLANO/SANCHEZ/JHOSELIN ISABE 8.75 37 88 NO INGRESO
57 202468 CARDENAS/PISCOYA/JORDY FRANK P 7.25 38 92 NO INGRESO
58 202036 HUAMAN/VELASQUEZ/BRIAN JHORDY 7.25 38 92 NO INGRESO
59 200407 MEDINA/PADIN/GLORIA CELESTE 7.00 39 93 NO INGRESO
60 201336 CARRION/GUTIERREZ/KAREN ALEJAN 7.00 39 93 NO INGRESO
61 202523 GARAY/ZAVALA/STEFANY ESTRELLIT 7.00 39 93 NO INGRESO
62 200375 HUAMAN/VICENTE/WINI JANETH 5.50 40 98 NO INGRESO
63 200489 FLORES/APARI/ROOSVELT MAURO 4.00 41 100 NO INGRESO
64 202053 CHUMPITAZ/CHAVEZ/KATHERINE GEL 0.00 42 103 NO INGRESO

Nº. CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE OME OMG CONDICION OPCION

1 201538 PEÑA/CERRON/KATIA LUCERO 34.75 1 8 INGRESO 1º
2 200751 VILLEGAS/SAAVEDRA/FRANK LUI 34.00 2 9 INGRESO 1º
3 202045 ANCO/INCHE/CANDY ELENA 34.00 2 9 INGRESO 1º
4 201857 MEZA/GUERRERO/JEFFERSON ANDRE 31.50 3 12 INGRESO 1º
5 202109 TORRES/NAVARRO/MILAGROS QUERIN 30.00 4 14 INGRESO 1º
6 200551 VILLALOBOS/WONG/JESUS CLAUDIA 27.50 5 21 INGRESO 1º
7 200873 ALVARADO/CAMPOS/JAIME ENRIQUE 27.00 6 23 INGRESO 1º
8 200974 TINCO/PARIONA/FREDY ROLANDO 26.50 7 25 INGRESO 1º
9 201549 CUADROS/QUINTEROS/BRENDA STEFA 26.00 8 27 INGRESO 1º
10 201868 VILLEGAS/NAVEROS/MARCO ANTONIO 25.75 9 28 INGRESO 1º
11 200312 ESCATE/AROTINCO/DANIELA 23.75 10 34 INGRESO 1º
12 201069 FUENTES/QUIROZ/JESUS MIGUEL 22.75 11 36 INGRESO 1º
13 200748 DE LA CRUZ/ANTONIO/YOLANDA AND 21.75 12 38 INGRESO 1º
14 202152 AULLA/FLORES/ROCIO PALMIRA 21.50 13 39 INGRESO 1º
15 200550 CONTRERAS/PARIONA/NATALY LISSE 20.75 14 41 INGRESO 1º
16 201652 QUISPE/ALVITES/JORGE ALBERTO 20.75 14 41 INGRESO 1º
17 202011 QUISPE/SANCHEZ/MARIA ELENA 20.00 15 44 INGRESO 1º
18 200093 CISNEROS/MEDINA/AYDEE 19.75 16 45 INGRESO 1º
19 200286 BAUTISTA/LEON/VICTOR MANUEL 19.25 17 47 INGRESO 1º
20 200137 CARDENAS/LOPEZ/CARLOS 19.00 18 48 INGRESO 1º
21 202591 AUCCALLA/ALVARADO/ISABEL SINDY 19.00 18 48 INGRESO 1º
22 201611 RODRIGUEZ/BUAMSCHA/ALINSON SOL 18.25 19 51 INGRESO 1º
23 200867 HARO/YACTAYO/LELBERT JORGE 18.25 19 51 INGRESO 1º
24 202055 LUYO/SANDOVAL/VICTORIA LORENA 18.25 19 51 INGRESO 1º
25 202133 CHAVEZ/VELA/LINDA RUBI 17.50 20 54 INGRESO 1º
26 202198 CHUMPITAZ/PAJARES/ANGEL MARTIN 17.50 20 54 INGRESO 1º
27 200397 NOLAZCO/CHAMBERGO/MIGUEL 17.50 20 54 INGRESO 1º
28 200553 SANCHEZ/ORE/MARCO GHIANPIERRE 11.25 21 79 NO INGRESO
29 200934 AGÜERO/OCHOA/SONIA FABIOLA 10.75 22 81 NO INGRESO
30 202494 SANCHEZ/NARVAEZ/FIORELLA DANIT 10.50 23 82 NO INGRESO
31 201599 VEGA/FLORES/NANCY MERCEDES 10.50 23 82 NO INGRESO
32 200979 RAMOS/VASQUEZ/JENNYFER ALEXAND 10.00 24 83 NO INGRESO
33 202403 EULOGIO/PEÑA/DORCAS ESTER 10.00 24 83 NO INGRESO
34 201525 GONZALES/YZQUIERDO/ROGGER 8.00 25 89 NO INGRESO
35 202447 CUENCA/FLORES/YULY RUTH 7.75 26 90 NO INGRESO
36 202465 RAMIREZ/ARIAS/ANGEL ANTHONY 7.25 27 92 NO INGRESO
37 201708 TORRES/YATACO/LESLI JOANNA 6.00 28 96 NO INGRESO
