26 marzo 2008

UNIVERSIDAD LOS ANGELES DE CHIMBOTE - ULADECH
CENTRO ACADEMICO DE CAÑETE
RELACION DE INGRESANTES SEMESTRE 2008-1

RELACION DE INGRESANTES DE LA ESCUELA DE DERECHO

Código Nombre Completo Puntaje Pto.

0306081058 HUERTAS MEDRANO RICARDO HERNAN 96.00 1
0306081082 REMUZGO PISCONTI LIZ GIANINA 96.00 2
0306081053 GARCIA AEDO JUANA GERALDINE 88.00 3
0306081020 HUMAREDA GRACIANO EDWIN 88.00 4
0306081065 MAMANI MATOS GABRIEL ANGEL 86.00 5
0306081018 LUYO VILLAFANA ELVIRA ELENA 84.00 6
0306081057 HUARI PALOMINO KARINA ROSMERY 82.00 7
0306081081 RAMOS ESPICHAN ANGEL JULIAN 82.00 8
0306081002 SARAVIA CORDERO MANUEL JESUS 82.00 9
0306081064 MADRID MASCARO ZOILA IRENE 80.00 10
0306081055 GUTIERREZ ELIAS JHOHAN SADITT 78.00 11
0306081007 CARDENAS SANCHEZ SONELLY NAPHIR 76.00 12
0306081006 CARRANZA FRANCIA JACQUELINE STEFFIN 76.00 13
0306081078 QUINTO FRANCIA MARY LEYLA 76.00 14
0306081088 SUAREZ IZAGUIRRE ANA CAROLINA 76.00 15
0306081059 LAZARO SANCHEZ LUIS RUFINO 74.00 16
0306081005 FERRER CHAVEZ SULMA PAOLA 72.00 17
0306081049 DIAZ TASAICO JOSE ALONSO 72.00 18
0306081003 SUAREZ ROMERO LUIS ALBERTO 72.00 19
0306081026 VIVAS VASQUEZ NELIDA RUTH 72.00 20
0306081038 AQUINO MONDRAGON OSCAR 70.00 21
0306081008 CANDELA ZEVALLOS MIREYA SOLEDAD 70.00 22
0306081025 CASTILLON CASTILLO GAREN PAOLA 70.00 23
0306081080 QUISPE HINOSTROZA FIDEL FRANCISCO 70.00 24
0306081042 BONIFACIO GARCIA JOSE CARLOS 68.00 25
0306081027 CONTRERAS HUAMAN VICTORIA FABIOLA 68.00 26
0306081034 ALARCON SEGURA JOSE LUIS 66.00 27
0306081004 DIAZ TUPIÑO MARIELA ANGELA 66.00 28
0306081070 ORTIZ RIVAS RICARDI JESUS 64.00 29
0306081079 QUIROZ TASAICO VICTOR LUIS 64.00 30
0306081048 CHUQUISPUMA LIZARBE YANINA ADELAIDA 62.00 31
0306081019 LAURA DE LA CRUZ ANALI SUSANA 62.00 32
0306081069 OJEDA CASTRO ZOILA ROSALINDA 62.00 33
0306081032 AGUAYO CANALES SHIRLEY ISABEL 60.00 34
0306081010 AMADO VILLAVICENCIO JUAN CARLOS 60.00 35
0306081040 AZCONA PORTUGUEZ CESAR AUGUSTO 60.00 36
0306081024 CARDENAS ZAMUDIO VICTORINO PAUL 60.00 37
0306081017 SANCHEZ RAMOS ERIKA MARIA 60.00 38
0306081091 VILLANUEVA LAZARO ESTEFANY JUDITH 60.00 39
0306081016 QUISPE ZARATE LUCILA 58.00 40
0306081054 GODOY FARFAN FERNANDO BRENT 56.00 41
0306081013 LIRA ALIAGA JACKELINE KARINA 56.00 42
0306081015 BALVIN LUYO GUILLERMO DANIEL 54.00 43
0306081041 BAUTISTA ROSALES LEISY GUILIANNA 54.00 44
0306081044 CAYCHO ASTETE MILUSCA RUTH 54.00 45
030608 1047 CHOQUE HUAMANLAZO ANA MARIA 54.00 46
030608 1050 FLORES RAMOS JHONATAN JORGE 54.00 47
030608 1030 FUENTES MORAN ROSA PAOLA 54.00 48
030608 1051 GALLARDO VIVAS EMILY DELIA 54.00 49
030608 1056 GUTIERREZ RAIMONDI LUIS ALBERTO 54.00 50
030608 1060 LERMO RAMIREZ ZENY ROESI 54.00 51
030608 1063 LOPEZ POLANCO JEAN CARLO 54.00 52
030608 1066 MAÑUICO CONDOR DELIA ANGELA 54.00 53
030608 1067 MATOS SANCHEZ STEFANIA JACKELINE 54.00 54
030608 1075 QUINTO CUZCANO ADELA SOLEDAD 54,.00 55
030608 1022 REVILLA NEYRA JESUS RONEELLY 54.00 56
030608 1086 SOLIS SANCHEZ JORGE JAVIER 54.00 57
030608 1087 SONCCO RAMOS NOELIA DORIS 54.00 58
030608 1089 VICENTE ALIAGA CRISTHIAN EDUARDO 54.00 59
030608 1092 YATACO MARIN EVELING LIRIO 54.00 60

RELACION DE INGRESANTES DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACION

CODIGO NOMBRE COMPLETO Puntaje Pto.
0303081002 CARRION ESPILCO GLADYS 72.00 1
0307081001 MANRIQUE REMUZGO LILIANA 66.00 2
0311081004 LUME COLLAZOS RUTH NOEMI 64.00 3
0311081007 QUISPE HUARI KELLY JUDITH 58.00 4
0311081010 SANCHEZ MANCO RAUL LUIS MIGUEL 58.00 5
0311081009 LOPEZ CHUMPITAZ SERGIO RAFAEL 56.00 6
0311081001 ENRIQUEZQUISPE MARIA ALEJANDRA 54.00 7
0311081008 JOAQUIN PALOMINO JOSMELL ELVER 54.00 8
0311081005 LOPEZ MAMANI JUANA CRISTINA 54.00 9
0311081002 QUISPE CRUZ LISBED CHARITO 54.00 10
030608 1045 CAYCHO LLAGUA MARIA LUISA 52.00 11
030608 1061 LUZA CONDOR JUANA DEL PILAR 52.00 12
030608 1071 PAUCAR TAPARA ZARITA JUDITH 52.00 13
0311081011 PISCONTI APOLAYA OSCAR GIAN CARLOS 52.00 14
0306081095 YACHE PEREZ JUAN 52.00 15

RELACIÓN DE INGRESANTES DE LA ESCUELA DE CONTABILIDAD

CODIGO NOMBRE COMPLETO Puntaje Pto.
0303081012 CAMACHO VICENTE MARILIA MARGARITA 80.00 1
030308 1007 GONZALES RIVERA ABIGAIL MAGALY 80.00 2
0303081001 SANCHEZ AVALOS GIANCARLO 78.00 3
030308 1003 SALDAÑA HUAMAN ELVIS ROBERTO 76.00 4
0303081027 VICENTE VICENTE PAULO JHONATAN 76.00 5
0303081006 CHARUN GAMEROS NILTON JOSE ALFREDO 72.00 6
0303081015 FLORES ORMEÑO JOSE CARLOS 70.00 7
0303081010 CAMA AUDANTE CINTYA VICTORIA 66.00 8
030308 1025 TOCASCA MARCA SILVIA NANCY 64.00 9
0303081016 HUALPARUCA GARAY ANDRES GUILLERMO 60.00 10
0303081017 HUAPAYA LOPEZ CINTHYA RENE 60.00 11
0303081024 SONCCO RAMOS SHERLY ISABEL 60.00 12
0303081019 NEGRON QUISPE FLOR DE MARIA 58.00 13
0303081005 ARBIZU HUAMAN VILMA ISIDORA 56.00 14
0303081020 QUISPE SALVADOR CARMEN LUZ 56.00 15
0303081008 RAMIREZ CAILLIHUA MARIA ROSARIO 56.00 16
0303081023 SANCHEZ RIVAS DARIL RAFAEL 56.00 17
0303081013 CHAVEZ PEÑA JONATHAN GENARO 54.00 18
0303081096 LAURA SAENZ WANDER ADELMO 54.00 19
0303081018 LOZANO SALGADO JHOANA RUTH 54.00 20
0303081021 RAMOS PACHAS OSCAR EDWARD 54.00 21
0303081022 ROCA CRISOSTOMO KATHERINE KEYKO 54.00 22

No hay comentarios.: