24 junio 2014

CLASIFICADOS Y PROXIMA FECHA

TABLA DE POSICIONES
Equipo                    PJ    PG    PE    PP    GF    GC    DG    PTS.
1.- Deportivo Gale de Imperial        02    02    00    00    08    02    06    06
2.- San Lorenzo de Porococha        02    02    00    00    05    01    04    06
3.- Atlético Real de Mala            02    02    00    00    04    00    04    06
4.- Juventud América de S.V.        02    02    00    00    03    00    03    06
5.- Flamengo de Chilca            02    02    00    00    06    04    02    06
6.- Santa Bárbara de San Luis        02    02    00    00    04    02    02    06
7.- Santos FBC de Nuevo Imperial        02    01    01    00    05    02    03    04
8.- Atlético Chalaco de S.V.            02    01    00    01    03    03    00    03

9.- Bella Esperanza                02    01    00    01    03    03    00    03
10.- Deportivo Unión de Lunahuaná    02    00    01    02    02    05    -3    01
11.- Unión Santa Rosa de Chilca        02    00    00    02    04    06    -2    00
12.- Santa Cruz                02    00    00    02    02    04    -2    00
13.- Esperanza Roma            02    00    00    02    00    03    -3    00
14.- Chicos de la Esquina - Chilca        02    00    00    02    01    05    -4    00
15.- 17 de Febrero de San Antonio        02    00    00    02    00    04    -4    00
16.- Defensor Uchupampa            02    00    00    02    02    08    -6    00

PRÓXIMA FECHA:
En San Vicente:         Atlético Chalaco de San Vicente vs. Deportivo Gale de Imperial
En Nuevo Imperial:     Santos FBC vs. San Lorenzo de Porococha
En San Luis:         Santa Bárbara de San Luis vs. Atlético Real de Mala
En Chilca:             Flamengo de Chilca vs. Juventud América de San Vicente

No hay comentarios.: